生活垃圾檢測
更新時間:2020-08-13
訪問量:3786
廠商性質:生產廠家
生產地址:
國科控股提供
垃圾檢測
周主任:
生活垃圾檢測 餐廚垃圾成分復雜,極易腐爛變質,而且含有沙門氏菌、致賀氏菌、金黃色葡萄球菌、結核桿菌等有強烈感染性的致病菌,以及腸毒素、黃*曲*霉*索、曲酸、亞硝酸鹽等有毒有害成分,加之在餐具洗滌、運輸等過程中可能混入鋁、汞、鎘等重金屬成分以及有機化合物、一苯類化合物等,以上這些有毒有害物質進入生豬體內后,就直接進入了人類的食物鏈,進而引發(fā)人類患病。據世界衛(wèi)生組織和聯(lián)合國糧農組織報告資料,由動物傳染的人畜共患傳染病有 90 多種,其中由豬傳染的就有25種,這些人畜共患疾病的載體主要是被污染的畜禽產品及其含帶病源微生物的排泄物。近些年來的豬鏈球菌事件,乃至瘋牛病事件,都給我們敲響了警鐘。
廣州中科檢測在這領域步人之先,已經于多個機構建立了良好的合作關系,積累了豐富的經驗。出具CMA資質報告,上門采樣,提供優(yōu)質服務!
垃圾檢測項目:
|              生活垃圾  |                          1  |                          熱值  |                          生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.6)  |         
|              
  |                          2  |                          容重  |                          生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.1)  |         
|              
  |                          3  |                          物理組成  |                          生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.2)  |         
|              
  |                          4  |                          含水率  |                          生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.3)  |         
|              
  |                          5  |                          可燃物  |                          生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.4)  |         
|              
  |                          6  |                          灰分  |                          生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009(6.4)  |         
|              
  |                          7  |                          氯  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(5)  |         
|              
  |                          8  |                          有機質  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(6.1)  |         
|              
  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(6.2)  |         ||
|              
  |                          9  |                          pH  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(9)  |         
|              
  |                          10  |                          全氮  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(13.1)  |         
|              
  |                          11  |                          全磷  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(14)  |         
|              
  |                          12  |                          全鉀  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(15)  |         
|              
  |                          13  |                          汞  |                          生活垃圾化學特性通用檢測方法CJ/T 96-2013(8.2)  |         
|              
  |                          14  |                          熱灼減率  |                          生活垃圾焚燒污染控制標準  |         







