產(chǎn)品展示PRODUCTS
全國新風(fēng)機檢測中心-國科控股CMA資質(zhì)機構(gòu)
更新時間:2022-08-03
訪問量:7197
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
新風(fēng)系統(tǒng)檢測
中科檢測通過中國計量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運作的。專業(yè)的分析測試團隊具有資深的專業(yè)背景和豐富的實踐經(jīng)驗,為省內(nèi)外科研院所科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,工廠企業(yè)的分析測試提供了有力的支撐,在測試行業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽。
新風(fēng)機檢測項目:
抗菌材料的抗菌防霉性能測試:抗細(xì)菌性能(貼膜法.吸收法)試驗方法及效果評價抗霉菌性能試驗方法及效果評價,
有害物質(zhì)釋放量檢測(臭氧濃度.紫外線強度.TVOC濃度.PM10濃度)
除菌性能/除菌率檢測(空氣自然菌.白色葡萄球菌.粘質(zhì)沙雷菌等),
潔凈空氣量及凈化效能檢測(固態(tài)污染物.PM2.5.甲醛.苯.氨.TVOC等),
有機氣體去除率檢測(甲醛.苯.甲苯.二甲苯.氨.TVOC等),
空氣凈化器適用面積計算
新風(fēng)系統(tǒng)檢測項目及標(biāo)準(zhǔn):
新風(fēng)凈化機  | 1.14.3.1  | 凈化效率  | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016  | 
新風(fēng)凈化機  | 1.14.3.2  | 有害物質(zhì)  | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016  | 
新風(fēng)凈化機  | 1.14.3.3  | 有效換氣率  | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016  | 
新風(fēng)凈化機  | 1.14.3.4  | 潔凈空氣量  | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016  | 
新風(fēng)凈化機  | 1.14.3.5  | 風(fēng)壓  | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016  | 
新風(fēng)凈化機  | 1.14.3.6  | 風(fēng)量  | 新風(fēng)凈化機T/CAQI 10-2016  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.1  | 凈化效率  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.2  | 待機功率  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.3  | 微生物去除  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.4  | 有害物質(zhì)釋放量  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.5  | 有害物質(zhì)釋放量(PM10)  | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.6  | 有害物質(zhì)釋放量(TVOC)  | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.7  | 有害物質(zhì)釋放量(紫外線強度)  | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.8  | 有害物質(zhì)釋放量(臭氧)  | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.9  | 潔凈空氣量  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.10  | 累計凈化量  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.11  | 除菌性能  | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010  | 
空氣凈化器  | 1.14.4.12  | 風(fēng)道式凈化裝置的凈化性能試驗  | 空氣凈化器GB/T 18801-2015  | 
空氣過濾器  | 1.14.5.1  | 容塵量  | 空氣過濾器GB/T 14295-2008  | 
空氣過濾器  | 1.14.5.2  | 效率、阻力  | 空氣過濾器GB/T 14295-2008  | 
空氣過濾器  | 1.14.5.3  | 臭氧  | 空氣過濾器GB/T 14295-2008  | 
高效空氣過濾器  | 1.14.6.1  | 效率  | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008  | 
高效空氣過濾器  | 1.14.6.2  | 阻力  | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008  | 
通風(fēng)與空調(diào)工程  | 4.6.1.1  | 靜壓損失  | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007  | 
通風(fēng)與空調(diào)工程  | 4.6.1.2  | 風(fēng)量  | 工業(yè)通風(fēng)機 用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進行性能試驗 GB/T 1236-2000  | 
通風(fēng)與空調(diào)工程  | 4.6.1.3  | 風(fēng)量  | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007  | 
公司可為全國企業(yè)服務(wù),接受送檢樣品。本中心裝備的大型分析測試儀器有:核磁共振譜儀、質(zhì)譜儀、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、傅里葉變換紅外光譜-紅外顯微鏡聯(lián)用儀、紫外和可見吸收光譜儀、掃描電鏡/X- 射線能譜聯(lián)用儀、高分辨透射電子顯微鏡、場發(fā)射掃描電子顯微鏡、電子探針、X- 射線單晶衍射儀、X- 射線粉末衍射儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀、等離子體原子發(fā)射光譜儀、離子色譜儀、原子熒光光度計、元素分析儀、差示掃描量熱儀、熱重分析儀、熱重-紅外光譜聯(lián)用儀、旋光儀等。
全國新風(fēng)機檢測中心-國科控股CMA資質(zhì)機構(gòu)
全國新風(fēng)機檢測中心-國科控股CMA資質(zhì)機構(gòu)







